Einkommensentwicklung nach Bundesländern
Für den überregionalen Vergleich der Einkommensentwicklung in der Landwirtschaft sind die nachfolgenden Daten aus den Buchführungsabschlüssen der Testbetriebe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft des WJ 2021/2022 entnommen. Die Ergebnisse dort weichen von den bayerischen Ergebnissen geringfügig ab. Die Anzahl der ausgewerteten Betriebe für das Testbetriebsnetz des Bundes ist etwas geringer, und bei der statistischen Verrechnung wird die Grundgesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebe durch Datensätze aus der agrarstrukturellen Erhebung der statistischen Landesämter beschrieben.
Bund-Länder-Vergleich nach den Buchführungsergebnissen des Bundes (Buchführungsergebnisse der Haupterwerbsbetriebe des WJ 2021/2022)
Land | Gewinn je Unter-nehmen (€) | Fläche der Hauper-werbs-betriebe (ha LF) | Gewinn je ha LF (€) | Gewinn je ha LF (%) | Direkt-zahlungen und Zuschüsse (€) | Direkt-zahlungen und Zuschüsse (€/ha LF) | Darunter Agrarum-weltmaß-nahmen (€/ha LF) | Darunter Ausgleichs-zulage (€/ha LF) | Darunter Zins- und Investi-tionszu-schüsse (€/ha LF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 69.039 | 65,9 | 1.047 | 118 | 35.916 | 545 | 102 | 36 | 24 |
Baden-Württemberg | 57.298 | 70,5 | 813 | 91 | 38.282 | 543 | 85 | 18 | 39 |
Brandenburg | 79.054 | 245,3 | 322 | 36 | 94.195 | 384 | 71 | 17 | 8 |
Hessen | 70.586 | 121,5 | 581 | 65 | 53.460 | 440 | 65 | 23 | 17 |
Mecklenburg-Vorpommern | 120.159 | 293,0 | 410 | 46 | 97.569 | 333 | 37 | 0 | 0 |
Niedersachsen | 104.998 | 99,7 | 1.054 | 118 | 62.013 | 622 | 28 | 0 | 13 |
Nordrhein-Westfalen | 87.009 | 70,5 | 1.234 | 139 | 46.107 | 654 | 42 | 8 | 37 |
Rheinland-Pfalz | 88.468 | 70,3 | 1.258 | 141 | 29.737 | 423 | 59 | 0 | 22 |
Saarland | 63.384 | 136,2 | 465 | 52 | 49.577 | 364 | 29 | 22 | 0 |
Sachsen | 65.835 | 168,3 | 391 | 44 | 74.220 | 441 | 96 | 25 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 136.025 | 335,0 | 406 | 46 | 109.880 | 328 | 43 | 4 | 1 |
Schleswig-Holstein | 101.886 | 127,8 | 798 | 90 | 46.391 | 363 | 14 | 0 | 1 |
Thüringen | 70.056 | 183,5 | 382 | 43 | 77.437 | 422 | 72 | 31 | 7 |
Deutschland | 81.935 | 92,1 | 890 | 100 | 47.155 | 512 | 60 | 14 | 19 |
Nach der Buchführungsstatistik des Bundes haben die bayerischen Haupterwerbsbetriebe mit 65,9 ha LF eine um 26,2 ha geringere Flächenausstattung als der Durchschnitt der Betriebe im Bundesgebiet. Dies ist unter anderem auch auf den langsameren Verlauf des Strukturwandels in Bayern zurückzuführen.
Die Intensität der Bewirtschaftung in den landwirtschaftlichen Betrieben spiegelt sich im Gewinn je ha LF wider. Hier weisen die bayerischen Betriebe einen durchschnittlichen Wert von 1.047 € je ha LF auf. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern nehmen sie damit eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Position ein.