Landnutzung
Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen prägen mit einem Anteil von knapp 82 % an der Gesamtfläche das Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend.
Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche zu Siedlungs-, Verkehrs- oder Wasserflächen verändert nicht nur das äußere Gesicht der Landschaft, sie führt auch zu Änderungen von kleinklimatischen Verhältnissen für die Lebensräume, der Biodiversität oder der Wasserverhältnisse.
Für die landwirtschaftliche Nutzung standen im Jahr 2020 etwa 0,2 % (6 767 ha) weniger Fläche zur Verfügung als noch 2019. Der Rückgang blieb damit auf unverändert hohem Niveau. Im selben Zeitraum hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern um 0,5 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beinhaltet u. a. Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und Fläche gemischter Nutzung.
Nutzungsarten der Bodenflächen (ALKIS)
Gebiet | Siedlung | Verkehr | Vegetation Landwirt-schaft | Vegetation Wald | Vegetation Gehölz | Vegetation Heide | Vegetation Moor | Vegetation Sumpf | Vegetation Unland, vegetations-lose Fläche | Gewässer | Gebiets-fläche insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha1) | |||||||||||
Oberbayern | 147.869 | 74.634 | 787.920 | 592.189 | 25.577 | 1.342 | 11.191 | 1.405 | 60.135 | 50.648 | 1.752.910 |
Niederbayern | 75.642 | 45.072 | 526.906 | 342.304 | 9.945 | 32 | 124 | 98 | 17.760 | 14.710 | 1.032.593 |
Oberpfalz | 63.291 | 45.427 | 401.306 | 402.988 | 10.212 | 62 | 345 | 248 | 30.281 | 14.852 | 969.012 |
Oberfranken | 54.185 | 34.957 | 308.281 | 289.526 | 10.278 | 125 | 76 | 83 | 18.364 | 7.238 | 723.112 |
Mittelfranken | 62.123 | 40.034 | 339.706 | 243.586 | 7.405 | 15 | 49 | 115 | 21.673 | 9.663 | 724.368 |
Unterfranken | 59.028 | 46.843 | 362.817 | 339.981 | 14.645 | 1 | 71 | 55 | 21.995 | 7.572 | 853.007 |
Schwaben | 80.018 | 45.763 | 531.779 | 281.736 | 13.361 | 175 | 1.007 | 278 | 27.918 | 17.120 | 999.154 |
Bayern | 542.155 | 332.731 | 3.258.715 | 2.492.309 | 91.424 | 1.752 | 12.863 | 2.281 | 198.125 | 121.802 | 7.054.157 |
%-Anteil | 7,69 | 4,72 | 46,2 | 35,33 | 1,30 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 2,81 | 1,73 | 100 |
Veränderung zu 2019 | |||||||||||
Absolut ha | 3.894 | 360 | –6.767 | –17 | 1.329 | –28 | 50 | –2 | 1.010 | 172 | |
in % | 0,72 | 0,11 | –0,21 | 0 | 1,47 | –1,59 | 0,39 | –0,10 | 0,51 | 0,14 |
Anteile an der bayerischen Gebietsfläche
7,05 Mio. ha, in Prozent – Schaubild 16 in höherer Auflösung