Wertschöpfung
Im Berichtszeitraum zwischen 2021 und 2023 stieg die Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche Bayerns um insgesamt rd. 16 %. Mit Ausnahme des Starts der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 stieg die Bruttowertschöpfung stetig an und erreichte mit 702 Mrd. € im Jahr 2023 seinen Höchstwert.
Die Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei betrug im Jahr 2023 knapp 5,4 Mrd. € und trug somit 0,8 % zur gesamten Bruttowertschöpfung in Bayern bei. Über den Berichtszeitraum stieg die Bruttowertschöpfung des Agrarsektors um insgesamt 20,4 %. Dabei war der Berichtszeitraum von starken Schwankungen geprägt. Allein im Jahr 2023 ging gegenüber dem Jahr 2022 die Wertschöpfung um –17,4 % zurück, was im Jahr 2022 durch einen Anstieg von 45,8 % kompensiert wurde (gegenüber dem Jahr 2021). Ausschlaggebend für die Schwankungen sind vor allem die volatilen Preisentwicklungen.
In der Bruttowertschöpfung bleiben die unternehmensbezogenen Beihilfen, z. B. die EU-Direktzahlungen bzw. die Honorierung von Gemeinwohlleistungen über das Kulturlandschaftsprogramm, das Vertragsnaturschutzprogramm oder die Ausgleichszulage, unberücksichtigt.
Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche sowie der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in Bayern (in jeweiligen Preisen) (in Mio. €) – (Basis Revision 2019)
Jahr | Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche in Bayern | darunter der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | davon Land-wirtschaft | davon Forst-wirtschaft | davon Fischerei und Aquakultur | Anteil der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei an den Wirtschaftsbereichen insgesamt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 239.415 | 3.677 | . | . | . | 1,5 |
2000 | 322.726 | 4.081 | . | . | . | 1,3 |
2005 | 358.538 | 3.3531) | . | . | . | 0,9 |
2010 | 406.514 | 3.747 | 3.187 | 542 | 18 | 0,9 |
2011 | 434.032 | 4.772 | 3.839 | 915 | 18 | 1,1 |
2012 | 445.960 | 4.393 | 3.335 | 1.034 | 24 | 1,0 |
2013 | 460.324 | 4.761 | 3.672 | 1.062 | 26 | 1,0 |
2014 | 480.788 | 5.125 | 3.907 | 1.193 | 25 | 1,1 |
2015 | 498.937 | 4.031 | 2.627 | 1.381 | 23 | 0,8 |
2016 | 520.163 | 4.457 | 3.212 | 1.220 | 24 | 0,9 |
2017 | 545.850 | 5.535 | 4.199 | 1.319 | 18 | 1,0 |
2018 | 558.956 | 4.691 | 3.462 | 1.215 | 14 | 0,8 |
2019 | 580.283 | 5.189 | 4.342 | 841 | 5 | 0,9 |
2020 | 570.804 | 4.216 | 3.811 | 392 | 13 | 0,7 |
2021 | 605.044 | 4.484 | 3.943 | 530 | 11 | 0,7 |
2022 | 648.949 | 6.538 | . | . | . | 1,0 |
2023 | 702.207 | 5.398 | . | . | . | 0,8 |
Der Anteil Bayerns an der Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei des Bundes beträgt rd. 17,4 %.
Anteile der Bruttowertschöpfung der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei der Länder
am Bund 2022
Deutschland: 30 Mrd. €, in Prozent – Schaubild 7 in höherer Auflösung