Landnutzung
Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen prägen mit einem Anteil von knapp 82 % an der Gesamtfläche das Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend.
Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche zu Siedlungs-, Verkehrs- oder Wasserflächen verändert nicht nur das äußere Gesicht der Landschaft, sie führt auch zu Änderungen von kleinklimatischen Verhältnissen für die Lebensräume, der Biodiversität oder der Wasserverhältnisse.
Für die landwirtschaftliche Nutzung standen im Jahr 2022 etwa 0,11 % (3 679 ha) weniger Fläche zur Verfügung als noch 2021. Der Rückgang blieb damit auf unverändert hohem Niveau. Im selben Zeitraum hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern um 0,92 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beinhaltet u. a. Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und Fläche gemischter Nutzung.
Nutzungsarten der Bodenflächen (ALKIS)
Gebiet | Siedlung | Verkehr | Vegetation Landwirtschaft | Vegetation Wald | Vegetation Gehölz | Vegetation Heide | Vegetation Moor | Vegetation Sumpf | Vegetation Unland, vegetations-lose Fläche | Gewässer | Gebiets-fläche insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha1) | |||||||||||
Oberbayern | 149.491 | 74.826 | 787.014 | 592.322 | 26.359 | 1.280 | 11.029 | 1.416 | 58.311 | 50.860 | 1.752.909 |
Niederbayern | 76.723 | 45.501 | 525.182 | 342.058 | 10.105 | 32 | 116 | 93 | 18.020 | 14.764 | 1.032.593 |
Oberpfalz | 62.460 | 45.696 | 400.588 | 403.154 | 10.422 | 6 | 333 | 273 | 31.152 | 14.929 | 969.012 |
Oberfranken | 55.101 | 35.095 | 307.078 | 289.615 | 10.391 | 98 | 69 | 106 | 18.275 | 7.285 | 723.112 |
Mittelfranken | 63.055 | 40.066 | 338.820 | 243.536 | 7.543 | 14 | 48 | 121 | 21.479 | 9.686 | 724.369 |
Unterfranken | 59.803 | 46.716 | 361.921 | 340.340 | 14.968 | 1 | 59 | 56 | 21.590 | 7.553 | 853.007 |
Schwaben | 80.943 | 45.919 | 530.189 | 281.842 | 13.487 | 211 | 1.032 | 295 | 28.042 | 17.196 | 999.155 |
Bayern | 547.576 | 333.819 | 3.250.792 | 2.492.866 | 93.274 | 1.643 | 12.686 | 2.360 | 196.868 | 122.273 | 7.054.158 |
%-Anteil | 7,76 | 4,73 | 46,08 | 35,34 | 1,32 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 2,79 | 1,73 | 100 |
Veränderung zu 2019 | |||||||||||
Absolut ha | 3.718 | 787 | –3.679 | 182 | 706 | –89 | –46 | 37 | –1.927 | 311 | |
in % | 0,68 | 0,24 | –0,11 | 0,01 | 0,76 | –5,15 | –0,36 | 1,59 | –0,97 | 0,26 |
Anteile an der bayerischen Gebietsfläche 2022
7,05 Mio. ha, in Prozent – Schaubild 17 in höherer Auflösung