Verkaufserlöse
Im Jahr 2020 betrugen die Verkaufserlöse der bayerischen Landwirtschaft (ohne Forstwirtschaft) 7,8 Mrd. €. Bei den Verkaufserlösen bleibt im Gegensatz zum Produktionswert der innerbetriebliche Verbrauch von Produktionsgütern (z. B. Heu-, Gras-, Maissilage) unbewertet.
Die Anteile der einzelnen Produktgruppen an den Verkaufserlösen unterscheiden sich zwischen den einzelnen Regierungsbezirken zum Teil erheblich. Gründe dafür liegen in den natürlichen Produktionsvoraussetzungen der Regionen (z. B. Milchviehhaltung in Grünlandregionen), ebenso wie in der Struktur der Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Verkaufserlöse in der bayerischen Landwirtschaft 2020 (in Mio. €)
Erzeugnis | Bayern | Anteil* (%) | Ober-bayern | Nieder-bayern | Ober-pfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milch | 2.778 | 35,6 | 835 | 332 | 406 | 215 | 265 | 70 | 655 |
Rinder und Kälber | 959 | 12,3 | 264 | 201 | 109 | 49 | 95 | 61 | 181 |
Schweine | 920 | 11,8 | 104 | 377 | 60 | 49 | 110 | 71 | 148 |
Getreide | 834 | 10,7 | 161 | 223 | 86 | 59 | 73 | 129 | 103 |
Gemüse | 504 | 6,5 | 85 | 172 | 11 | 6 | 95 | 66 | 67 |
Geflügel und Eier | 302 | 3,9 | 59 | 93 | 54 | 8 | 31 | 13 | 43 |
Kartoffeln | 296 | 3,8 | 116 | 84 | 42 | 3 | 7 | 4 | 41 |
Sonstige tierische Erzeugnisse | 228 | 2,9 | 75 | 29 | 25 | 19 | 22 | 20 | 39 |
Hopfen | 219 | 2,8 | 117 | 96 | · | · | · | · | · |
Zuckerrüben | 155 | 2,0 | 19 | 53 | 12 | 2 | 10 | 34 | 25 |
Blumen und Zierpflanzen | 144 | 1,8 | 39 | 11 | 6 | 8 | 18 | 38 | 24 |
Baumschulerzeugnisse | 122 | 1,6 | 29 | 26 | 4 | 13 | 19 | 13 | 17 |
Ölsaaten | 104 | 1,3 | 25 | 16 | 15 | 11 | 8 | 21 | 8 |
Weinmost/Wein | 102 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 1 |
Obst | 62 | 0,8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23 |
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 34 | 0,4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 |
Schafe und Ziegen | 30 | 0,4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Eiweißpflanzen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt | 7.796 | 100 | 1.948 | 1.731 | 835 | 451 | 780 | 668 | 1.383 |
Anteile ausgewählter Produktgruppen an den Verkaufserlösen in der Landwirtschaft 2020 –
Schaubild 5 in höherer Auflösung