Agrarimport
Ebenso wie die Agrarexporte stiegen in den Jahren der Corona-Pandemie auch die bayerischen Agrarimporte. Im Jahr 2022 erhöhten sie sich wertmäßig um 15,6 %, im Jahr zuvor um knapp 9,5 % (vergleiche Exporte +18,3 % bzw. +7,7 %). Die vorläufigen Werte aus 2023 zeigen demgegenüber erstmals wieder eine leichte Abnahme von –1,1 %.
Bundesweit erreichte die bayerische Agrareinfuhr im Jahr 2022 einen wertmäßigen Anteil von 11,8 % (vgl. Exporte 13,1 %). Sie blieb damit fast unverändert gegenüber dem Vorjahr (–0,4 %). Der Anteil der Agrarimporte lag im Verhältnis zum gesamten bayerischen Güterimport bei 5,3 % und damit ebenfalls fast unverändert zum Vorjahr (–0,2 %).
Agrareinfuhr Bayerns nach Warengruppen (in Tsd. €)
Warengruppe | 2021 | 2022 | 2023 (vorl.) | Veränderung 2023 zu 2022 (Tsd. €) | Veränderung 2023 zu 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Lebende Tiere | 81.886 | 93.075 | 60.100 | –32.975 | –35,4 |
Nahrungsmittel tierischen Ursprungs | 3.310.001 | 3.992.033 | 3.857.644 | –134.389 | –3,4 |
Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs | 6.949.905 | 7.966.071 | 7.922.533 | –43.538 | –0,5 |
Genussmittel | 1.243.185 | 1.343.730 | 1.402.520 | 58.790 | +4,4 |
Ernährungswirtschaft insgesamt | 11.584.976 | 13.394.909 | 13.242.797 | –152.112 | –1,1 |
dar. EU-27 | 9.620.932 | 10.926.622 | 10.959.686 | 33.064 | +0,3 |
MOE-Länder | 196.601 | 358.693 | 264.258 | –94.435 | –26,3 |
Übrige Länder | 1.767.443 | 2.109.594 | 2.018.853 | –90.741 | –4,3 |
Die Importe aus den EU-Ländern erreichten im Jahr 2022 eine Summe von 10,9 Mrd. € (vgl. Exporte 9,3 Mrd. €). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 15,6 %. Im Jahr 2023 gab es nach den vorläufigen Werten demgegenüber kaum noch eine Steigerung (+0,3 %). Importe aus den EU-Ländern erreichten einen Anteil von 82 % an den Gesamtimporten der bayerischen Agrar- und Ernährungswirtschaft (vgl. Exporte 77 %).
Aus den MOE-Ländern gingen die Einfuhren nach vorläufigen Werten 2023 drastisch zurück (–31,8 %), nachdem sie in den Corona-Jahren vor allem im Jahr 2022 noch weitaus drastischer gestiegen waren (2022: 82,4 %; 2021: +36,3 %). Der Export in diese Länder hatte sich im gleichen Zeitraum kaum verändert.
Bayerische Agrar- und Ernährungseinfuhr nach Ländern
Die meisten Waren importiert Bayern aus Österreich. 2022 erreichte deren Wert 2,49 Mrd. €. Importiert wurden vor allem Fleisch und Fleischerzeugnisse (323 Mio. €), Käse (209 Mio. €), Backwaren (144 Mio. €) und Milch (117 Mio. €).
Danach folgten als wichtigste Importländer Italien (1,86 Mrd. €) und die Niederlande (1,85 Mrd. €). Von den später hinzugekommenen EU-Mitgliedstaaten haben Polen und die Tschechische Republik die größte Bedeutung. Als Nicht-EU-Land erzielte die Schweiz 2022 mit rd. 347 Mio. € den höchsten Einfuhrwert und liegt damit noch vor der Türkei, Serbien, den USA und China.
Gut dreiviertel der gesamten Agrareinfuhr kommt aus den zehn Hauptlieferländern. Den höchsten Einfuhrüberschuss verzeichnete Bayern 2022 in Österreich (–812 Mio. €), gefolgt von den Niederlanden (–795 Mio. €), Polen (–359 Mio. €) und der Tschechischen Republik (–349 Mio. €).
Der Außenhandel mit jüngeren EU-Mitgliedstaaten und den Beitrittskandidaten ist separat dargestellt.
Bayerische Agrar- und Ernährungseinfuhr nach ausgewählten Ländern (Einfuhr in Mio. €)
Lieferland | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Güter der Agrar- und Ernährungswirtschaft insgesamt | 3.001,80 | 4.366,0 | 7.095,6 | 9.063,9 | 10.579,8 | 13.394,9 |
Österreich | 83,9 | 399,8 | 1.089,6 | 1.441,2 | 1.773,7 | 2.486,0 |
Italien | 697,1 | 959,8 | 1.306,9 | 1.554,2 | 1.598,1 | 1.862,1 |
Niederlande | 610,7 | 597,4 | 1.019,3 | 1.287,0 | 1.432,0 | 1.849,4 |
Polen | 67,8 | 93,6 | 226,8 | 435,6 | 890,4 | 1.044,2 |
Tschechische Republik | n. v. | 64,2 | 245,5 | 380,2 | 500,0 | 711,6 |
Frankreich | 343,0 | 551,9 | 686,8 | 787,5 | 672,2 | 708,5 |
Spanien | 88,1 | 192,7 | 406,3 | 486,7 | 460,1 | 487,1 |
Belgien/Luxemburg | 101,8 | 203,3 | 291,0 | 390,1 | 422,3 | 470,9 |
Schweiz | 44,7 | 72,2 | 128,4 | 190,3 | 231,5 | 346,8 |
Ungarn | 106,4 | 109,1 | 115,8 | 245,0 | 303,7 | 311,4 |
Türkei | 46,6 | 52,6 | 123,2 | 249,0 | 234,3 | 295,0 |
Griechenland | 210,9 | 132,5 | 151,2 | 124,8 | 209,1 | 225,5 |
Serbien | n. v. | n. v. | 19,0 | 38,7 | 75,2 | 201,0 |
Irland | 7,0 | 103,4 | 106,7 | 68,8 | 88,4 | 175,6 |
USA | 81,1 | 79,2 | 78,5 | 104,7 | 125,2 | 154,2 |
China | 11,7 | 16,5 | 80,3 | 76,5 | 92,1 | 140,7 |
Slowakei | n. v. | 10,1 | 28,1 | 53,4 | 72,2 | 120,9 |
Ukraine | n. v. | 4,5 | 7,2 | 13,1 | 28,5 | 117,4 |
Brasilien | 32,0 | 47,5 | 76,1 | 68,5 | 67,8 | 99,2 |
Vereinigtes Königreich | 53,8 | 104,2 | 104,8 | 137,0 | 145,4 | 74,8 |
Bayerische Agrar- und Ernährungseinfuhr nach Hauptlieferländern 2022
13,40 Mrd. €, in Prozent – Schaubild 28 in höherer Auflösung
Bayerische Agrar- und Ernährungseinfuhr nach Warengruppen
Die bedeutendsten Einfuhrerzeugnisse sind seit langem Käse, Frischobst und Südfrüchte, Milch sowie Fleisch und Fleischwaren. Die genannten Warenuntergruppen machten 2022 gut ein Drittel der gesamten Agrareinfuhr aus.
Bayerische Agrar- und Ernährungseinfuhr nach wichtigen Agrarerzeugnissen 2022
13,40 Mrd. €, in Prozent – Schaubild 29 in höherer Auflösung